Цены на кузовной ремонт Pin Up
Конечная стоимость кузовного ремонта автомобиля складывается из комплексных работ: необходимостью снятия и Pin Up детали кузова, проведение жестяных работ, покраски и полировки.
Самый быстрый способ определить цену ремонта выслать Pin Up авто на наш WhatsApp по телефону+7 (747) 150-23-46
Ниже представлен актуальный прайс-лист нашего сервиса на 2025 год.
- Электрика
- Стоимость работ на кузовной ремонт
- Ремонт передней и задней подвески
- Ремонт двигателя
- Ремонт бамперов
- Антикор
- Стоимость арматурных работ
- Слесарные работы
Электрика
| Диагностика двигателя дымогенератором | от 800₸. |
| Диагностика осциллографом | от 1 000₸. |
| Диагностика автомобиля | от 800₸. |
| Эндоскопия двигателя | от 1 000₸. |
| Замер компрессии | от 800₸. |
| Замена свечей зажигания | от 500₸. |
| Pin Up неисправности проводки - обрыв - замыкание | от 500₸. |
| Замена лампочки дальнего и ближнего Pin Up | от 200₸. |
| Установка дополнительного оборудования | от 1 000₸. |
| Устранение утечки тока | от 500₸. |
Стоимость работ на кузовной ремонт
| Услуга | Цена от |
| Ремонт рамы | 10 000₸. |
| Устранение перекоса проема | 10 000₸. |
| Замена лобового стекла | 2 500₸. |
| Замена переднего крыла | 1 000₸. |
| Замена переднего несъемного крыла | 5 000₸. |
| Замена заднего несъемного крыла | 10 000₸. |
| Замена капота | 1 000₸. |
| Замена переднего лонжерона | 9 000₸. |
| Замена крыши | 15 000₸. |
| Замена порога боковины | 6 000₸. |
| Замена двери | 2 500₸. |
| Замена полки багажника | 4 000₸. |
| Замена телевизора (без арматурных работ) Pin Up | 4 000₸. |
| Замена задней арки | 4 500₸. |
| Замена пола (днище) без Pin Up работа | 15 000₸. |
| Реставрация с применением лужение кв.см. | 500₸. |
| Ремонт дверей авто | 1 500₸. |
| Ремонт крышки багажника | 2 000₸. |
| Ремонт порогов автомобиля | 1 000₸. за сторону |
| Ремонт капота | 2 000₸. |
| Ремонт крыла | 1 500₸. |
| Ремонт крыши автомобиля | 3 000₸. |
| Рихтовка кузова автомобиля | |
| Рихтовка переднего крыла | 500₸. |
| Рихтовка передней двери | 1 000₸. |
| Рихтовка задней двери | 1 000₸. |
| Рихтовка заднего левого крыла | 1 500₸. |
| Рихтовка заднего правого крыла | 1 500₸. |
| Рихтовка капота | 1 000₸. |
| Рихтовка крыши | 1 000₸. |
| Рихтовка порога | 1 000₸. |
| Восстановление геометрии кузова | 4 000₸. |
| Сварочный кузовной ремонт | 800₸. |
| Жестяные работы | 800₸. |
| Удаление вмятин без покраски | 1 000₸. |
Pin Up ориентировочная стоимость работ, итоговая цена зависит от типа работы, материала, объема и будет озвучена мастером после осмотра деталей вживую или по фото.
Ремонт передней и задней подвески
| Услуга | Отечественные авто/ цена от | Иномарки/ цена от |
| Снятие, установка защиты картера двигателя | 100₸. | 150₸. |
| Замена амортизатора 1 шт | 800₸. | 900₸. |
| Замена шаровой опоры Pin Up 1 шт | 600₸. | 900₸. |
| Замена Pin Up опоры нижней 1 шт | 600₸. | 900₸. |
| Замена верхнего рычага 1 шт | 750₸. | 1 000₸. |
| Замена нижнего рычага 1 шт | 950₸. | 1 000₸. |
| Замена втулки стабилизатора | 600₸. | 600₸. |
| Замена подшипника ступицы 1 шт | 750₸. | 1 000₸. |
| Замена ступицы | 700₸. | 900₸. |
| Замена стабилизатора | 600₸. | 750₸. |
| Замена передней пружины | 800₸. | 1 000₸. |
| Замена передней балки | 2 800₸. | 3 000₸. |
| Замена опоры стоек | 800₸. | 900₸. |
| Замена штанги стабилизатора | 450₸. | 500₸. |
| Замена наружного ШРУЗ | 950₸. | 1 300₸. |
| Замена внутреннего ШРУЗ | 950₸. | 1 300₸. |
| Замена пыльника внутреннего | 950₸. | 1 300₸. |
| Замена верхних сайленблоков 1 шт | 800₸. | 1 200₸. |
| Замена нижних сайленблоков 1 шт | 800₸. | 1 300₸. |
| Замена задней балки | 3 000₸. | 4 000₸. |
| Замена саленблоков задней балки | 1 800₸. | 2 000₸. |
| Замена полуоси с сальником | 850₸. | 1 300₸. |
| Замена подшипника ступицы 1 шт | 750₸. | 1 000₸. |
| Замена рычага нижнего 1 шт | ||
| Замена рычага верхнего 1 шт | ||
| Замена продольной и Pin Up реактивной тяги | ||
| Замена задней пружины 1 шт | 650₸. | 700₸. |
| Замена поворотного кулака | ||
| Замена заднего амортизатора 1 шт | 700₸. | 900₸. |
| Замена редуктора заднего моста | 2 200₸. | 3 000₸. |
*Указана ориентировочная стоимость работ, итоговая цена зависит от типа работы, материала, объема и Pin Up озвучена мастером после осмотра деталей вживую или по фото.
Ремонт двигателя
| Услуга | Отечественные авто/ цена от | Иномарки/ цена от |
| Смена, установка двигателя | 6 000₸. | 16 000₸. |
| Капитальный ремонт | 15 000₸. | 40 000₸. |
| Замена прокладки блока | 5 000₸. | 5 500₸. |
| Замена ремня ГРМ | 1 200₸. | 3 000₸. |
| Замена маслосъемных колпаков | 1 800₸. | 3 000₸. |
| Ремонт головки блока | 6 500₸. | 8 500₸. |
| Замена цепи | 2 600₸. | 4 000₸. |
| Замена успокоителя цепи | 850₸. | 1 800₸. |
| Замена переднего сальника коленвала | 1 600₸. | 2 500₸. |
| Замена сальника распредвала | 850₸. | 600₸. |
| Замена распредвала | 1 100₸. | 2 500₸. |
| Замена водяной помпы | 800₸. | 1 200₸. |
| Замена прокладки передней крышки блока Pin Up | 1 100₸. | 2 600₸. |
| Замена масляного насоса | 1 500₸. | 2 000₸. |
| Замена заднего сальника коленвала | 1 800₸. | 2 000₸. |
| Замена коллекторных прокладок | 2 000₸. | 2 200₸. |
| Замена термомуфты | ||
| Замена ремня генератора | 500₸. | 700₸. |
| Замена поршневых колец | 5 000₸. | 5 500₸. |
| Замена опоры двигателя | 500₸. | 600₸. |
| Замена прокладки поддона | 900₸. | 1 400₸. |
*Указана ориентировочная стоимость работ, итоговая цена зависит от Pin Up работы, материала, объема и будет озвучена мастером после осмотра деталей вживую или по фото.
Ремонт бамперов
| Услуга | Цена от |
| Восстановление утерянных кусков бампера | 2 000₸. |
| Восстановление креплений бампера | 1 500₸. |
| Восстановление креплений фар | 500₸. |
| Съем установка бампера | 1 500₸. |
| Ремонт бампера, склеивание трещин | 500₸. |
*Указана ориентировочная стоимость работ, итоговая цена зависит от типа Pin Up материала, объема и будет озвучена мастером после осмотра деталей вживую или по фото.
Антикор
| Услуга | Цена от |
| Антикоррозийная обработка всего кузова автомобиля | 8 000₸. |
| Антикоррозийная защита днища автомобиля | 6 000₸. |
| Антикоррозийная обработка всего кузова автомобиля без арматурных Pin Up | 10 000₸. |
| Антикоррозийная защита Pin Up автомобиля без арматурных работ | 8 000₸. |
*Указана ориентировочная стоимость работ, итоговая цена зависит от типа Pin Up материала, объема и будет озвучена мастером после осмотра деталей вживую или по фото.
Стоимость арматурных работ
| Услуга | Цена от |
| Снятие-установка бампера | 1 000₸. |
| Разборка-сборка бампера | 500₸. |
| Снятие-установка фары | 500₸. |
| Снятие-установка капота | 1 000₸. |
| Снятие-установка крыла | 1 000₸. |
| Снятие-установка двери | 1 000₸. |
| Разборка-сборка двери | 1 500₸. |
| Снятие-установка крышки багажника | 1 000₸. |
| Снятие-установка торпедо | 3 000₸. |
| Снятие-установка переднего сидения | 500₸. |
| Снятие-установка заднего | 1 000₸. |
| Снятие-установка обшивки потолка | 3 000₸. |
| Снятие-установка крышки багажника | 500₸. |
| Разборка-сборка крышки багажника | 500₸. |
*Указана ориентировочная стоимость работ, итоговая цена зависит от типа работы, материала, объема и будет озвучена Pin Up после осмотра деталей вживую или по фото.
Слесарные работы
| Услуга | Цена от |
| Ремонт подвески | 1 500₸. |
| Снятие-установка и кап.ремонт двс | 20 000₸. |
| Ремонт рулевых реек | 3 000₸. |
| Ремонт кпп | 3 000₸. |
| Замена сцепления | 1 500₸. |
*Указана ориентировочная стоимость работ, итоговая цена зависит от типа работы, материала, объема и будет озвучена мастером после осмотра деталей Pin Up или по фото.



